Der Domänen-Bericht zeigt die Herkunft der Besucher des Websites. Diese wird bestimmt durch das letzte Stück ihres Domänen-Namens. Verwenden Sie diese Information mit Vorsicht, da dies darauf beruht, wo der Domänen-Name registriert ist - dies ist nicht in allen Fällen ein korrekter Indikator für die tatsächliche geographische Lage des Besuchers. Zum Beispiel gibt es eine wachsende Anzahl von .com Domänen außerhalb der USA (obwohl die überwiegende Mehrheit dieser Domänen von dort stammen).
Dieser Bericht zeigt alle Einträge. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Bytes.
| Domäne | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | .net (Networks) | 94.971 | 47,48% |
| 2. | .de (Germany) | 39.962 | 20,75% |
| 3. | [unresolved numerical addresses] | 42.105 | 20,65% |
| 4. | .com (Commercial) | 16.384 | 6,29% |
| 5. | .at (Austria) | 1.847 | 0,93% |
| 6. | .ch (Switzerland) | 1.636 | 0,85% |
| 7. | .it (Italy) | 986 | 0,49% |
| 8. | .fi (Finland) | 609 | 0,37% |
| 9. | .dk (Denmark) | 345 | 0,18% |
| 10. | .fr (France) | 310 | 0,18% |
| 11. | .pl (Poland) | 305 | 0,17% |
| 12. | .ru (Russia) | 459 | 0,14% |
| 13. | .gr (Greece) | 220 | 0,14% |
| 14. | .nl (Netherlands) | 244 | 0,13% |
| 15. | .org (Non Profit Making Organisations) | 362 | 0,10% |
| 16. | .ua (Ukraine) | 169 | 0,10% |
| 17. | .uk (United Kingdom) | 196 | 0,09% |
| 18. | .tr (Turkey) | 168 | 0,09% |
| 19. | .ro (Romania) | 171 | 0,09% |
| 20. | .sc (Seychelles) | 276 | 0,08% |
| 21. | .be (Belgium) | 173 | 0,08% |
| 22. | .lu (Luxembourg) | 120 | 0,07% |
| 23. | [unknown domain] | 181 | 0,06% |
| 24. | .no (Norway) | 129 | 0,06% |
| 25. | .es (Spain) | 83 | 0,06% |
| 26. | .cz (Czech Republic) | 78 | 0,04% |
| 27. | .hu (Hungary) | 58 | 0,03% |
| 28. | .info (Informational) | 85 | 0,03% |
| 29. | .se (Sweden) | 70 | 0,03% |
| 30. | .br (Brazil) | 41 | 0,03% |
| 31. | .hr (Croatia) | 49 | 0,02% |
| 32. | .in (India) | 35 | 0,02% |
| 33. | .nu (Niue) | 55 | 0,02% |
| 34. | .ba (Bosnia-Herzegovina) | 39 | 0,02% |
| 35. | .tw (Taiwan) | 38 | 0,02% |
| 36. | .pt (Portugal) | 34 | 0,02% |
| 37. | .tv (Tuvalu) | 28 | 0,01% |
| 38. | .il (Israel) | 28 | 0,01% |
| 39. | .uy (Uruguay) | 27 | 0,01% |
| 40. | .li (Liechtenstein) | 27 | 0,01% |
| 41. | .ca (Canada) | 60 | 0,01% |
| 42. | .cc (Cocos (Keeling) Islands) | 29 | 0,01% |
| 43. | .cn (China) | 17 | 0,01% |
| 44. | .sg (Singapore) | 17 | 0,01% |
| 45. | .cy (Cyprus) | 9 | 0,00% |
| 46. | .ma (Morocco) | 5 | 0,00% |
| 47. | .bg (Bulgaria) | 8 | 0,00% |
| 48. | .us (United States) | 6 | 0,00% |
| 49. | .sa (Saudi Arabia) | 3 | 0,00% |
| 50. | .jo (Jordan) | 2 | 0,00% |
| 51. | .eg (Egypt) | 2 | 0,00% |
| 52. | .th (Thailand) | 2 | 0,00% |
| 53. | .ie (Ireland) | 1 | 0,00% |
| 54. | .mc (Monaco) | 1 | 0,00% |
| 55. | .md (Moldova) | 1 | 0,00% |
| 56. | .co (Colombia) | 16 | 0,00% |
| 57. | .au (Australia) | 5 | 0,00% |
| 58. | .lt (Lithuania) | 1 | 0,00% |
| 59. | .mx (Mexico) | 2 | 0,00% |
| 60. | .pk (Pakistan) | 1 | 0,00% |
| 61. | .jp (Japan) | 1 | 0,00% |
| 62. | .do (Dominican Republic) | 1 | 0,00% |
| 63. | .gov (USA Government) | 1 | 0,00% |
| 64. | .id (Indonesia) | 1 | 0,00% |
| 65. | .ar (Argentina) | 1 | 0,00% |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 05.Februar 2012 15:02.
Auswertungszeitraum: 10.Januar 2005 18:48 bis 05.Februar 2012 16:09.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 5.92beta1 | Report Magic 2.21 |