Der Orgnaisations-Bericht versucht, die Organisationen (Firmen, Institutionen, Provider, usw.) aufzulisten, deren Computer auf Ihren Website zugegriffen haben. Dies ist i.allg. dem Domänen-Bericht ähnlich, zeigt aber die Server, die in der Namens-Hierarchie eine Stufe höher stehen. Dieser Bericht kann auch eine Hierarchie innerhalb einer Organisation zeigen; z.B. hat aol.com viele Server proxy-nnn.aol.com.
Dieser Bericht zeigt die ersten 20 Einträge, gewichtet nach Anzahl der Anfragen. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Anfragen.
| Organisation | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | t-dialin.net | 73.177 | 36,67% |
| 2. | 87 | 16.470 | 8,59% |
| 3. | t-ipconnect.de | 12.252 | 6,64% |
| 4. | arcor-ip.net | 11.310 | 5,85% |
| 5. | googlebot.com | 6.309 | 1,73% |
| 6. | versanet.de | 4.513 | 2,34% |
| 7. | alicedsl.de | 4.450 | 2,34% |
| 8. | mediaways.net | 4.300 | 2,23% |
| 9. | 38 | 2.762 | 0,83% |
| 10. | superkabel.de | 2.635 | 1,41% |
| 11. | 89 | 1.910 | 0,96% |
| 12. | 91 | 1.519 | 0,58% |
| 13. | ewe-ip-backbone.de | 1.342 | 0,71% |
| 14. | 84 | 1.285 | 0,72% |
| 15. | unitymediagroup.de | 1.215 | 0,67% |
| 16. | vodafone.de | 1.178 | 0,62% |
| 17. | aol.com | 1.168 | 0,66% |
| 18. | yahoo.net | 1.086 | 0,32% |
| 19. | yandex.com | 1.072 | 0,37% |
| 20. | msn.com | 1.060 | 0,68% |
| [not listed: 1030] | 52.283 | 25,08% | |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 05.Februar 2012 15:02.
Auswertungszeitraum: 10.Januar 2005 18:48 bis 05.Februar 2012 16:09.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 5.92beta1 | Report Magic 2.21 |