Der Betriebssystem-Bericht listet die Betriebssysteme auf, die auf den Rechnern Ihrer Besucher laufen, und deren Browsertypen bekannt sind. Nicht alle Browser liefern diese Information, und nicht alle Besucher liefern Browserinformationen; was an Informationen da ist, wird hier aufgelistet.
Dieser Bericht zeigt alle Einträge. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Betriebssystem | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Windows | 177.008 | 14.620 |
| Windows XP | 137.867 | 9.762 | |
| Windows Server 2003 | 4.160 | 2.155 | |
| Unknown Windows | 28.761 | 2.139 | |
| Windows 2000 | 4.697 | 352 | |
| Windows NT | 403 | 104 | |
| Windows 98 | 777 | 83 | |
| Windows ME | 260 | 20 | |
| Windows CE | 74 | 4 | |
| Windows 95 | 9 | 1 | |
| 2. | OS unknown | 10.160 | 8.677 |
| 3. | Known robots | 5.049 | 3.582 |
| 4. | Unix | 3.865 | 1.156 |
| Linux | 3.864 | 1.156 | |
| SunOS | 1 | 0 | |
| 5. | Macintosh | 6.650 | 414 |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 05.Februar 2012 15:02.
Auswertungszeitraum: 10.Januar 2005 18:48 bis 05.Februar 2012 16:09.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 5.92beta1 | Report Magic 2.21 |