Der Anfrage-Bericht zeigt die meistbesuchten Seiten des Websites, und wie oft sie abgerufen wurden.
Dieser Bericht zeigt Einträge mit mindestens 20 Anfragen. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Anfragen.
| Datei | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | Zeitpunkt des letzten Zugriffs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | /index.htm | 11.199 | 2,89% | 5.Feb 2012 16:09 |
| 2. | /button_geraete_norm.gif | 6.977 | 1,03% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 3. | /button_familie_norm.gif | 6.859 | 1,03% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 4. | /button_fotos_norm.gif | 6.839 | 1,00% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 5. | /button_kontakt_norm.gif | 6.812 | 1,02% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 6. | /logo1.gif | 6.783 | 4,85% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 7. | /button_dekoder_norm.gif | 6.742 | 1,01% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 8. | /2.jpg | 6.696 | 0,47% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 9. | /button_geraete_over.gif | 6.424 | 3,69% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 10. | /button_familie_over.gif | 6.415 | 3,78% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 11. | /button_fotos_over.gif | 6.389 | 3,70% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 12. | /button_kontakt_over.gif | 6.341 | 3,77% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 13. | /button_dekoder_over.gif | 6.338 | 3,70% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 14. | /button_fotos_down.gif | 6.305 | 0,98% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 15. | /button_kontakt_down.gif | 6.281 | 0,98% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 16. | /button_familie_down.gif | 6.271 | 0,99% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 17. | /button_geraete_down.gif | 6.252 | 0,98% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 18. | /button_dekoder_down.gif | 6.146 | 0,95% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 19. | /button_ueberuns_norm.gif | 5.842 | 0,86% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 20. | /herzlich.swf | 5.559 | 13,90% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 21. | /button_ueberuns_over.gif | 5.465 | 3,18% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 22. | /hoekenhaus1bit.gif | 5.315 | 6,82% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 23. | /button_ueberuns_down.gif | 5.305 | 0,82% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 24. | /hoekenhaus8bit_klein_over.gif | 5.012 | 7,84% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 25. | /images/shop-button1a.jpg | 4.833 | 0,69% | 5.Feb 2012 14:25 |
| 26. | /button_homepage_norm.gif | 2.821 | 0,42% | 4.Feb 2012 19:08 |
| 27. | /ueberuns.htm | 2.631 | 0,76% | 4.Feb 2012 21:47 |
| 28. | /button_homepage_over.gif | 2.541 | 1,47% | 4.Feb 2012 19:08 |
| 29. | /button_homepage_down.gif | 2.465 | 0,38% | 4.Feb 2012 19:08 |
| 30. | /technisatlogo.jpg | 2.308 | 1,03% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 31. | /colanifernseher.jpg | 1.918 | 0,32% | 4.Feb 2012 17:52 |
| 32. | /headline_ueberuns.gif | 1.786 | 7,05% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 33. | /geraete.htm | 1.776 | 0,42% | 4.Feb 2012 21:47 |
| 34. | /planet_log.gif | 1.717 | 0,51% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 35. | /itt.gif | 1.702 | 0,18% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 36. | /infotip_logo.gif | 1.699 | 0,47% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 37. | /dekoder.htm | 1.430 | 0,39% | 5.Feb 2012 08:58 |
| 38. | /fotos.htm | 1.292 | 0,28% | 4.Feb 2012 19:08 |
| 39. | /kontakt.htm | 1.261 | 0,28% | 4.Feb 2012 18:54 |
| 40. | /familie.htm | 1.174 | 0,28% | 5.Feb 2012 14:54 |
| 41. | /headline_geraete.gif | 991 | 4,22% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 42. | /anbird1.gif | 845 | 0,19% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 43. | /shop-button1a.jpg | 834 | 0,12% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 44. | /stats/general.html | 799 | 0,16% | 3.Feb 2012 08:12 |
| 45. | /stats/filetype.html | 652 | 0,11% | 1.Feb 2012 15:13 |
| 46. | /headline_dekoder.gif | 578 | 2,22% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 47. | /freetv.gif | 570 | 0,06% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 48. | /stats/ | 570 | 0,02% | 4.Feb 2012 18:55 |
| 49. | /stats/domain.html | 562 | 0,27% | 4.Feb 2012 21:47 |
| 50. | /stats/size.html | 553 | 0,09% | 1.Feb 2012 11:00 |
| 51. | /stats/hourlysum.html | 508 | 0,13% | 3.Feb 2012 23:42 |
| 52. | /headline_kontakt.gif | 473 | 1,77% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 53. | /stats/navfile.html | 464 | 0,07% | 4.Feb 2012 18:56 |
| 54. | /stats/dailysum.html | 459 | 0,08% | 5.Feb 2012 05:45 |
| 55. | /stats/searchword.html | 454 | 0,11% | 1.Feb 2012 09:15 |
| 56. | /stats/directory.html | 449 | 0,06% | 4.Feb 2012 21:47 |
| 57. | /stats/osrep.html | 444 | 0,09% | 26.Jan 2012 02:16 |
| 58. | /headline_fotos.gif | 442 | 1,88% | 4.Feb 2012 19:08 |
| 59. | /stats/organisation.html | 436 | 0,12% | 1.Feb 2012 13:19 |
| 60. | /stats/monthly.html | 434 | 0,18% | 2.Feb 2012 03:31 |
| 61. | /constr24.gif | 430 | 0,10% | 4.Feb 2012 19:08 |
| 62. | /stats/status.html | 425 | 0,07% | 4.Feb 2012 21:47 |
| 63. | /stats/request.html | 404 | 0,34% | 4.Feb 2012 23:57 |
| 64. | /headline_familie.gif | 399 | 1,61% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 65. | /germany-clear.gif | 393 | 0,09% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 66. | /usa-clear.gif | 387 | 0,14% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 67. | /australia-clear.gif | 384 | 0,11% | 1.Feb 2012 09:13 |
| 68. | /tv70-4000vga.gif | 132 | 0,00% | 1.Sep 2006 14:49 |
| 69. | /tv7216zu9.gif | 132 | 0,08% | 16.Apr 2011 01:18 |
| 70. | /sat3000.gif | 132 | 0,02% | 16.Apr 2011 01:20 |
| 71. | /cfp2.html | 113 | 0,00% | 27.Apr 2011 07:59 |
| 72. | /cfp6.html | 95 | 0,00% | 27.Apr 2011 03:45 |
| 73. | /stats/hourlysum_bar.png | 67 | 0,01% | 25.Jan 2012 04:09 |
| 74. | /sattel+animation+002.gif | 62 | 0,23% | 16.Apr 2011 01:18 |
| 75. | /south_africa_fl_md_wht.gif | 62 | 0,02% | 16.Apr 2011 01:18 |
| 76. | /stats/monthly_line.png | 56 | 0,02% | 20.Jan 2012 14:57 |
| 77. | /stats/directory_bar.png | 53 | 0,01% | 20.Jan 2012 14:57 |
| 78. | /stats/filetype_bar.png | 46 | 0,01% | 20.Jan 2012 14:57 |
| 79. | /stats/dailysum_bar.png | 45 | 0,01% | 20.Jan 2012 14:57 |
| 80. | /stats/size_bar.png | 40 | 0,01% | 20.Jan 2012 14:58 |
| [not listed: 1] | 1 | 0,00% | 16.Aug 2009 14:38 | |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 05.Februar 2012 15:02.
Auswertungszeitraum: 10.Januar 2005 18:48 bis 05.Februar 2012 16:09.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 5.92beta1 | Report Magic 2.21 |