Der Dateigrößen-Bericht kategorisiert die Anfragen nach der Größe der abgerufenen Datei. Diese Information kann bei der Optimierung der Zugriffsgeschwindigkeit auf den Website von Nutzen sein. (Bedenken Sie, daß eine 100Kb-Datei bei der Übertragung durch ein 28.8er-Modem durchschnittlich 40 Sekunden braucht.)

| Dateigröße | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 4.549 | 0,00% |
| 2. | 1B- 10B | 0 | 0,00% |
| 3. | 11B- 100B | 58 | 0,00% |
| 4. | 101B- 1kB | 14.287 | 0,15% |
| 5. | 1kB- 10kB | 119.449 | 22,23% |
| 6. | 10kB-100kB | 60.901 | 59,13% |
| 7. | 100kB- 1MB | 4.052 | 18,48% |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 05.Februar 2012 15:02.
Auswertungszeitraum: 10.Januar 2005 18:48 bis 05.Februar 2012 16:09.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 5.92beta1 | Report Magic 2.21 |