Der Orgnaisations-Bericht versucht, die Organisationen (Firmen, Institutionen, Provider, usw.) aufzulisten, deren Computer auf Ihren Website zugegriffen haben. Dies ist i.allg. dem Domänen-Bericht ähnlich, zeigt aber die Server, die in der Namens-Hierarchie eine Stufe höher stehen. Dieser Bericht kann auch eine Hierarchie innerhalb einer Organisation zeigen; z.B. hat aol.com viele Server proxy-nnn.aol.com.
Dieser Bericht zeigt die ersten 20 Einträge, gewichtet nach Anzahl der Anfragen. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Anfragen.
| Organisation | Anzahl der Anfragen | Prozentsatz der verschickten Bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | t-dialin.net | 76.212 | 36,78% |
| 2. | 87 | 16.595 | 8,32% |
| 3. | t-ipconnect.de | 12.569 | 6,57% |
| 4. | arcor-ip.net | 11.523 | 5,75% |
| 5. | googlebot.com | 6.775 | 1,81% |
| 6. | versanet.de | 4.720 | 2,38% |
| 7. | alicedsl.de | 4.540 | 2,29% |
| 8. | mediaways.net | 4.314 | 2,13% |
| 9. | 38 | 2.847 | 0,83% |
| 10. | superkabel.de | 2.662 | 1,37% |
| 11. | msn.com | 1.868 | 1,11% |
| 12. | 89 | 1.819 | 0,89% |
| 13. | 91 | 1.693 | 0,65% |
| 14. | ewe-ip-backbone.de | 1.371 | 0,70% |
| 15. | 84 | 1.247 | 0,69% |
| 16. | unitymediagroup.de | 1.241 | 0,66% |
| 17. | vodafone.de | 1.228 | 0,62% |
| 18. | yandex.com | 1.180 | 0,40% |
| 19. | aol.com | 1.168 | 0,63% |
| 20. | qsc.de | 1.032 | 0,52% |
| [not listed: 1053] | 54.720 | 24,90% | |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 19.Mai 2012 14:57.
Auswertungszeitraum: 10.Januar 2005 18:48 bis 19.Mai 2012 14:48.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 5.92beta1 | Report Magic 2.21 |