Der Betriebssystem-Bericht listet die Betriebssysteme auf, die auf den Rechnern Ihrer Besucher laufen, und deren Browsertypen bekannt sind. Nicht alle Browser liefern diese Information, und nicht alle Besucher liefern Browserinformationen; was an Informationen da ist, wird hier aufgelistet.
Dieser Bericht zeigt alle Einträge. Dieser Bericht ist sortiert nach Anzahl der Seitenanfragen.
| Betriebssystem | Anzahl der Anfragen | Anzahl der Seitenanfragen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Windows | 182.799 | 15.208 |
| Windows XP | 142.299 | 10.067 | |
| Unknown Windows | 30.043 | 2.346 | |
| Windows Server 2003 | 4.232 | 2.226 | |
| Windows 2000 | 4.697 | 352 | |
| Windows NT | 404 | 105 | |
| Windows 98 | 781 | 87 | |
| Windows ME | 260 | 20 | |
| Windows CE | 74 | 4 | |
| Windows 95 | 9 | 1 | |
| 2. | OS unknown | 11.176 | 9.549 |
| 3. | Known robots | 5.519 | 3.969 |
| 4. | Unix | 4.261 | 1.222 |
| Linux | 4.260 | 1.222 | |
| SunOS | 1 | 0 | |
| 5. | Macintosh | 7.001 | 503 |
Dieser Bericht wurde erzeugt am 19.Mai 2012 14:57.
Auswertungszeitraum: 10.Januar 2005 18:48 bis 19.Mai 2012 14:48.
| Web-Statistik erzeugt von: | |
Analog 5.92beta1 | Report Magic 2.21 |